Tänzer vergleichen
| 25 | Videos | 18 |
|---|---|---|
| 18 | Partner im Video | 10 |
| 16 | Events im Video | 12 |
| – | WSDC Lead | All-Stars (47) |
| All-Stars (60) | WSDC Follow | – |
| 51 | WSDC-Platzierungen | 52 |
| 10 | WSDC-Siege | 8 |
| 175 | WSDC-Punkte gesamt | 157 |
| 2018 | Erstes Video | 2018 |
Zusammen getanzt
Turnier Miquel Menendez & Olga Ruban - 4.Platz Strictly Open - Baltic Swing 2018
0:00
Beide im Video bei
Baltic Swing 2018Ukrainian Open 2018