Tänzer vergleichen
| 23 | Videos | 19 |
|---|---|---|
| 9 | Partner im Video | 13 |
| 13 | Events im Video | 16 |
| All-Stars (175) | WSDC Lead | – |
| – | WSDC Follow | All-Stars (20) |
| 70 | WSDC-Platzierungen | 48 |
| 17 | WSDC-Siege | 13 |
| 278 | WSDC-Punkte gesamt | 247 |
| 2019 | Erstes Video | 2018 |
Zusammen getanzt
Turnier Joshua Schubert & Annika Välimaa - All-Stars Jack&Jill Finals - Westie Spring Thing 2025
3:30
Beide im Video bei
Westie Spring Thing 2025