Tänzer vergleichen
| 19 | Videos | 23 |
|---|---|---|
| 13 | Partner im Video | 9 |
| 16 | Events im Video | 13 |
| – | WSDC Lead | All-Stars (175) |
| All-Stars (20) | WSDC Follow | – |
| 48 | WSDC-Platzierungen | 70 |
| 13 | WSDC-Siege | 17 |
| 247 | WSDC-Punkte gesamt | 278 |
| 2018 | Erstes Video | 2019 |
Zusammen getanzt
Turnier Joshua Schubert & Annika Välimaa - All-Stars Jack&Jill Finals - Westie Spring Thing 2025
3:30
Beide im Video bei
Westie Spring Thing 2025