🇩🇪 DEU · Leader
Fabian Stein
2
Videos
2
Partner
2
Events
6k
Aufrufe
2024
Erstes Video
Über Fabian
Fabian Stein tanzt West Coast Swing, bei WSDC-Wettbewerben in der Division Advanced. Auf 5678.video gibt es 2 Videos seit 2024, unter anderem mit Melina Voglhuber, Clara Deiters.
Automatisch aus den Daten von 5678.video erzeugt. Bist du das? Mit DanceApp einloggen und eigene Bio schreiben. Profil beanspruchen
Neueste Videos alle anzeigen →
Turnier Fabian Stein & Melina Voglhuber - 4th place Advanced Jack&Jill Finals - Augsburg Westie Station 2026
2:52
Turnier Fabian Stein & Clara Deiters - Strictly Advanced Finals - Bavarian Open 2024
2:31
Getanzt mit 2 Partner
WSDC-Ergebnisse 33 Platzierungen · Quelle: WSDC-Registry über scoring.dance
Punkte pro Jahr
| Datum | Event | Division | Rolle | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Westie Harbor | ADV | Lead | Finale | 1 |
| 2026-09 | Mooseland Swing 2026 | INT | Follow | Finale | 1 |
| 2025-04 | Slovenian Open | ADV | Lead | 5 | 2 |
| 2025-01 | Swingvester | ADV | Lead | 🥈 2 | 8 |
| 2024-11 | Autumn Swing Challenge | ADV | Lead | Finale | 1 |
| 2024-10 | Augsburg Westie Station | ADV | Lead | Finale | 1 |
| 2024-01 | BudaFest Open WCS Championships | INT | Lead | 🥇 1 | 20 |
| 2023-10 | Warsaw Halloween Swing | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-09 | Bavarian Open West Coast Swing Championships | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-08 | German Open Championships | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-06 | Baltic Swing | INT | Lead | 🥇 1 | 15 |
| 2023-06 | D-Townswing | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-06 | Hungarian Open | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-03 | Dutch Open West Coast Swing | INT | Lead | 4 | 2 |
| 2022-12 | The After Party | NOV | Follow | Finale | 2 |
| 2022-11 | The Open World Swing Dance Championships | NOV | Follow | 🥇 1 | 15 |
| 2022-10 | WCS Festival | NOV | Follow | 4 | 8 |
| 2022-10 | WCS Festival | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2022-07 | Neverland Swing | INT | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2022-05 | Nordic WCS Championships | NOV | Follow | Finale | 1 |
| 2022-03 | Westie Spring Thing | NOV | Lead | 4 | 8 |
| 2022-03 | King Swing | NOV | Follow | 5 | 6 |
| 2022-03 | Westie Spring Thing | NEW | Follow | 🥈 2 | 4 |
| 2022-01 | BudaFest Open WCS Championships | NOV | Lead | Finale | 2 |
| 2021-11 | Warsaw Halloween Swing | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2020-01 | Municorn Swing | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2020-01 | Swingvester | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2019-12 | Berlin Swing Revolution | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2019-10 | WCS Festival | NOV | Lead | 5 | 2 |
| 2019-08 | German Open Championships | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2019-07 | Neverland Swing | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2019-03 | Anchor Festival | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2018-07 | Swing It Like It's Hot | NEW | Lead | 🥈 2 | 2 |
Events im Video 2
Diese Videos auf deiner Website einbinden
Diesen Code in deine Website einfügen (z.B. als HTML-Block in WordPress):
