🇩🇪 DEU · Leader
Timo Kurzendorfer
3
Videos
2
Partner
3
Events
1
Siege im Video
5k
Aufrufe
2025
Erstes Video
Über Timo
Timo Kurzendorfer tanzt West Coast Swing, bei WSDC-Wettbewerben in der Division Advanced. Auf 5678.video gibt es 3 Videos seit 2025, unter anderem mit Kadidja Hackforth, Sophie Itatani.
Automatisch aus den Daten von 5678.video erzeugt. Bist du das? Mit DanceApp einloggen und eigene Bio schreiben. Profil beanspruchen
Neueste Videos alle anzeigen →
Turnier Timo Kurzendorfer & Sophie Itatani - 1st place Advanced Jack&Jill - Augsburg Westie Station 2026
3:20
Turnier Timo Kurzendorfer & Kadidja Hackforth - 4th place Advanced Jack&Jill - Westie Spring Thing 2026
2:58
Turnier Timo Kurzendorfer & Kadidja Hackforth - Strictly Advanced Finals - Bavarian Open 2025
2:04
Getanzt mit 2 Partner
WSDC-Ergebnisse 28 Platzierungen · Quelle: WSDC-Registry über scoring.dance
Punkte pro Jahr
| Datum | Event | Division | Rolle | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Augsburg Westie Station | ADV | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2026-08 | German Open Championships | ADV | Lead | 🥇 1 | 10 |
| 2026-07 | Infinite Swing | INT | Follow | 🥇 1 | 6 |
| 2026-07 | SwingLab Berlin | ADV | Lead | 5 | 2 |
| 2026-07 | SwingLab Berlin | INT | Follow | Finale | 1 |
| 2026-05 | Spring Time Swing | INT | Follow | 🥉 3 | 10 |
| 2026-05 | Spring Time Swing | ADV | Lead | 5 | 2 |
| 2026-04 | SwingIN Festival | INT | Follow | 🥇 1 | 10 |
| 2026-04 | SwingIN Festival | ADV | Lead | 4 | 2 |
| 2026-03 | Westie Spring Thing | ADV | Lead | 4 | 8 |
| 2025-11 | Autumn Swing Challenge | ADV | Lead | 🥇 1 | 10 |
| 2025-10 | Augsburg Westie Station | ADV | Lead | 🥈 2 | 8 |
| 2025-09 | Bavarian Open West Coast Swing Championships | ADV | Lead | Finale | 1 |
| 2025-04 | SwingIN Festival | INT | Follow | 🥈 2 | 8 |
| 2025-04 | SwingIN Festival | ADV | Lead | Finale | 1 |
| 2024-10 | Augsburg Westie Station | INT | Lead | 🥇 1 | 6 |
| 2024-09 | Bavarian Open West Coast Swing Championships | INT | Lead | 🥉 3 | 10 |
| 2024-08 | German Open Championships | INT | Lead | 🥈 2 | 12 |
| 2024-03 | Westie Spring Thing | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-10 | WCS Festival | INT | Lead | 5 | 2 |
| 2023-09 | Bavarian Open West Coast Swing Championships | NOV | Follow | 5 | 6 |
| 2023-09 | Bavarian Open West Coast Swing Championships | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-06 | D-Townswing | NOV | Follow | 🥈 2 | 16 |
| 2023-06 | D-Townswing | INT | Lead | Finale | 1 |
| 2023-03 | Westie Spring Thing | NOV | Lead | 🥇 1 | 15 |
| 2022-12 | Berlin Swing Revolution | NOV | Lead | 🥈 2 | 8 |
| 2022-10 | WCS Festival | NOV | Lead | Finale | 1 |
| 2022-09 | Bavarian Open West Coast Swing Championships | NOV | Lead | 5 | 6 |
Meistgesehen
Turnier Timo Kurzendorfer & Kadidja Hackforth - Strictly Advanced Finals - Bavarian Open 2025
2:04
Turnier Timo Kurzendorfer & Sophie Itatani - 1st place Advanced Jack&Jill - Augsburg Westie Station 2026
3:20
Turnier Timo Kurzendorfer & Kadidja Hackforth - 4th place Advanced Jack&Jill - Westie Spring Thing 2026
2:58
Events im Video 3
Diese Videos auf deiner Website einbinden
Diesen Code in deine Website einfügen (z.B. als HTML-Block in WordPress):
