Tänzer vergleichen
| 14 | Videos | 12 |
|---|---|---|
| 9 | Partner im Video | 11 |
| 13 | Events im Video | 9 |
| All-Stars (62) | WSDC Lead | Intermediate (3) |
| Novice (1) | WSDC Follow | All-Stars (74) |
| 48 | WSDC-Platzierungen | 49 |
| 5 | WSDC-Siege | 12 |
| 180 | WSDC-Punkte gesamt | 204 |
| 2020 | Erstes Video | 2024 |
Zusammen getanzt
Turnier Raphael Krauthann & Lotte Meier - 2nd place All-Stars Jack&Jill - Augsburg Westie Station 2026
3:14
Beide im Video bei
Westie Spring Thing 2026Augsburg Westie Station 2026Westie Spring Thing 2025Bavarian Open 2024