Tänzer vergleichen
| 12 | Videos | 14 |
|---|---|---|
| 11 | Partner im Video | 9 |
| 9 | Events im Video | 13 |
| Intermediate (3) | WSDC Lead | All-Stars (62) |
| All-Stars (74) | WSDC Follow | Novice (1) |
| 49 | WSDC-Platzierungen | 48 |
| 12 | WSDC-Siege | 5 |
| 204 | WSDC-Punkte gesamt | 180 |
| 2024 | Erstes Video | 2020 |
Zusammen getanzt
Turnier Raphael Krauthann & Lotte Meier - 2nd place All-Stars Jack&Jill - Augsburg Westie Station 2026
3:14
Beide im Video bei
Augsburg Westie Station 2026Westie Spring Thing 2026Westie Spring Thing 2025Bavarian Open 2024