Tänzer vergleichen
| 1 | Videos | 3 |
|---|---|---|
| 1 | Partner im Video | 1 |
| 1 | Events im Video | 3 |
| – | WSDC Lead | Advanced (10) |
| Advanced (53) | WSDC Follow | – |
| 36 | WSDC-Platzierungen | 24 |
| 5 | WSDC-Siege | 2 |
| 102 | WSDC-Punkte gesamt | 68 |
| 2019 | Erstes Video | 2019 |
Zusammen getanzt
Turnier Dress up JackPot final Roman Lavrov Anastasiya Telegina Swing&Snow 2019
1:55
Beide im Video bei
Swing & Snow 2019