Tänzer vergleichen
| 3 | Videos | 1 |
|---|---|---|
| 1 | Partner im Video | 1 |
| 3 | Events im Video | 1 |
| Advanced (10) | WSDC Lead | – |
| – | WSDC Follow | Advanced (53) |
| 24 | WSDC-Platzierungen | 36 |
| 2 | WSDC-Siege | 5 |
| 68 | WSDC-Punkte gesamt | 102 |
| 2019 | Erstes Video | 2019 |
Zusammen getanzt
Turnier Dress up JackPot final Roman Lavrov Anastasiya Telegina Swing&Snow 2019
1:55
Beide im Video bei
Swing & Snow 2019