Tänzer vergleichen
| 39 | Videos | 16 |
|---|---|---|
| 20 | Partner im Video | 6 |
| 21 | Events im Video | 13 |
| – | WSDC Lead | All-Stars (14) |
| Champions (6) | WSDC Follow | – |
| 75 | WSDC-Platzierungen | 80 |
| 12 | WSDC-Siege | 12 |
| 303 | WSDC-Punkte gesamt | 277 |
| 2018 | Erstes Video | 2018 |
Zusammen getanzt
Turnier Zsolt Vajda & Fernanda Dubiel - Strictly Open Finals - Westie Spring Thing 2025
3:11
Beide im Video bei
Budafest 2025Westie Spring Thing 2025