Tänzer vergleichen
| 14 | Videos | 12 |
|---|---|---|
| 12 | Partner im Video | 8 |
| 11 | Events im Video | 11 |
| – | WSDC Lead | All-Stars (20) |
| All-Stars (25) | WSDC Follow | – |
| 42 | WSDC-Platzierungen | 44 |
| 8 | WSDC-Siege | 6 |
| 127 | WSDC-Punkte gesamt | 136 |
| 2018 | Erstes Video | 2018 |
Zusammen getanzt
Turnier Marcin Skalski & Irina Popovichenko - Jack&Jill Advanced - Budafest 2019
2:04
Beide im Video bei
Baltic Swing 2022Budafest 2019