Tänzer vergleichen
| 1 | Videos | 6 |
|---|---|---|
| 1 | Partner im Video | 4 |
| 0 | Events im Video | 1 |
| – | WSDC Lead | All-Stars (63) |
| Newcomer (8) | WSDC Follow | – |
| 1 | WSDC-Platzierungen | 53 |
| 0 | WSDC-Siege | 18 |
| 8 | WSDC-Punkte gesamt | 216 |
| 2019 | Erstes Video | 2018 |
Zusammen getanzt
Pavel Katunin & Mariya Lazareva - Maxence Martin & Birte Jetter - JnJ All European D-Townswing 2019
1:52