3
Videos
3
Partner
2
Events
3k
Aufrufe
2018
Erstes Video
Über John-Paul
John-Paul Masson tanzt West Coast Swing, bei WSDC-Wettbewerben in der Division All-Stars. Auf 5678.video gibt es 3 Videos seit 2018, unter anderem mit Emma Collyer, Tanya Dodi, Shani Ana Harpak.
Automatisch aus den Daten von 5678.video erzeugt. Bist du das? Mit DanceApp einloggen und eigene Bio schreiben. Profil beanspruchen
Neueste Videos alle anzeigen →
Turnier John-Paul Masson & Tanya Dodi - AWCSO 2017 Open Strictly Swing 01
2:01
Turnier John-Paul Masson & Shani Harpak - AWCSO 2017 Adv/AllStar JnJ 09
2:55
Getanzt mit 3 Partner
Partner-Netzwerk wer mit wem getanzt hat (im Video)
WSDC-Ergebnisse 64 Platzierungen · Quelle: WSDC-Registry über scoring.dance
Punkte pro Jahr
| Datum | Event | Division | Rolle | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | Spooky Westie Weekend | ALS | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2026-11 | Simply Adelaide West Coast Swing 2023 | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2026-09 | Best of the Best WCS | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2026-07 | Revitalise WCS | ALS | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2026-05 | Swingsation | ALS | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2026-04 | Asia WCS Open XI | ALS | Lead | Finale | 1 |
| 2025-11 | Simply Adelaide West Coast Swing 2023 | ALS | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2025-04 | Asia WCS Open XI | ALS | Lead | 🥈 2 | 8 |
| 2025-01 | The Australian Classic West Coast Swing Dance Championships (Trial Event) | ADV | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2024-11 | Simply Adelaide West Coast Swing 2023 | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2024-09 | Korea Westival | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2024-09 | Best of the Best WCS | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2024-04 | Asia WCS Open XI | ALS | Lead | 🥈 2 | 8 |
| 2023-09 | Best of the Best WCS | ALS | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2023-08 | Shakedown Swing | ADV | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2023-07 | Odyssey West Coast Swing | ALS | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2023-04 | Korean Open WCS Championsips | ALS | Lead | 🥇 1 | 6 |
| 2023-04 | Asia WCS Open XI | ALS | Lead | Finale | 1 |
| 2022-09 | Best of the Best WCS | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2020-11 | Simply Adelaide West Coast Swing | ADV | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2020-02 | WesterOz Swing | ADV | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2020-01 | SwingCouver | ALS | Lead | 🥇 1 | 10 |
| 2019-10 | The New Zealand Open | ADV | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2019-07 | Rock The Barn | ALS | Lead | 🥇 1 | 3 |
| 2019-06 | NSW West Coast Swing Dance Championships | ADV | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2019-05 | Swingsation | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2019-04 | Asia WCS Open XI | ALS | Lead | 4 | 2 |
| 2019-02 | WesterOz Swing | ADV | Lead | 🥈 2 | 2 |
| 2019-01 | SwingCouver | ALS | Lead | Finale | 1 |
| 2018-09 | Best of the Best WCS | ALS | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2018-08 | Swingtacular: The Galactic Open | ALS | Lead | Finale | 1 |
| 2018-06 | NSW West Coast Swing Dance Championships | ADV | Lead | 🥉 3 | 3 |
| 2018-06 | The New Zealand Open | ADV | Lead | 🥉 3 | 1 |
| 2018-05 | Swingsation | ADV | Lead | 🥈 2 | 4 |
| 2018-01 | SwingCouver | ALS | Lead | Finale | 1 |
| 2017-12 | Swingtimate | ADV | Lead | 🥉 3 | 3 |
| 2017-12 | New Year's Swing Fling | ALS | Lead | Finale | 1 |
| 2017-10 | Best of the Best WCS | ALS | Lead | 🥇 1 | 5 |
| 2017-07 | The New Zealand Open | ADV | Lead | 🥉 3 | 3 |
| 2017-05 | Swingsation | ADV | Lead | 🥇 1 | 5 |
Gezeigt werden die 40 neuesten Platzierungen. Komplette Historie auf worldsdc.com
Meistgesehen
Turnier John-Paul Masson & Shani Harpak - AWCSO 2017 Adv/AllStar JnJ 09
2:55
Turnier John-Paul Masson & Tanya Dodi - AWCSO 2017 Open Strictly Swing 01
2:01
Events im Video 2
Diese Videos auf deiner Website einbinden
Diesen Code in deine Website einfügen (z.B. als HTML-Block in WordPress):
