Tänzer vergleichen
| 3 | Videos | 1 |
|---|---|---|
| 3 | Partner im Video | 1 |
| 1 | Events im Video | 1 |
| All-Stars (71) | WSDC Lead | – |
| – | WSDC Follow | All-Stars (4) |
| 34 | WSDC-Platzierungen | 27 |
| 6 | WSDC-Siege | 1 |
| 193 | WSDC-Punkte gesamt | 110 |
| 2026 | Erstes Video | 2026 |
Zusammen getanzt
Turnier Aaron Nuno & Maria Ivanova - 4th place All-Star Jack&Jill Finals - SwingTime Denver 2026
3:09
Beide im Video bei
SwingTime Denver 2026