Tänzer vergleichen
| 12 | Videos | 25 |
|---|---|---|
| 11 | Partner im Video | 18 |
| 9 | Events im Video | 16 |
| All-Stars (25) | WSDC Lead | – |
| – | WSDC Follow | All-Stars (60) |
| 35 | WSDC-Platzierungen | 51 |
| 5 | WSDC-Siege | 10 |
| 139 | WSDC-Punkte gesamt | 175 |
| 2024 | Erstes Video | 2018 |
Zusammen getanzt
Turnier Luca Schnoor & Olga Ruban - 3rd place All-Stars Jack&Jill Finals - Norwegian Open 2026
3:07
Beide im Video bei
Norwegian Open 2026